5340B9-420-030

| Колёсная формула | 4x2 | 
| Тип кабины | 6431 | 
| База, мм | 4850 | 
| Буксирное устройство | беззазорная сцепка | 
| Двигатель | ЯМЗ-651.10 | 
| Мощность, л.с. | 412 | 
| КПП | ZF 16S2520TO | 
| Допустимая общая масса, кг | 19000 | 
| Задняя подвеска | пневмо 11,5т | 
| Шины | 315/80R22,5 | 
| Примечания | полог, стальные борта в базе | 
| Аналог семейства 6422 Евро-3 | |
| Статус | полог, стальные борта в базе | 
| Объём платформы, м3 | 4850 | 
| Тип платформы | тентованная | 
| Г/п, кг | 9300 | 
| Внутренние размеры платформы | 6150x2480x2540 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 56500 |